| Periode Transaksi | Akumulasi Transaksi | Cashback | Ekstra Yay Points | Kuota | Pemberian Cashback & Yay Points |
| 14 – 30 November 2025 | JPY 200.000 | Rp200.000 | 2.500 Yay Points | 800 pengguna | Maks. 20 Januari 2026 |
| JPY 500.000 | Rp500.000 | ||||
| JPY 1.250.000 | Rp1.500.000 | ||||
| 1 – 31 Desember 2025 | JPY 200.000 | Rp200.000 | 2.500 Yay Points | 800 pengguna | Maks. 19 Februari 2026 |
| JPY 500.000 | Rp500.000 | ||||
| JPY 1.250.000 | Rp1.500.000 | ||||
| 1 – 31 Januari 2026 | JPY 200.000 | Rp200.000 | 2.500 Yay Points | 800 pengguna | Maks. 19 Maret 2026 |
| JPY 500.000 | Rp500.000 | ||||
| JPY 1.250.000 | Rp1.500.000 |
Keputusan, ketentuan, maupun perubahan ketentuan yang dibuat oleh PT Bank SMBC Indonesia Tbk tidak dapat diganggu gugat.
Nasabah yang mengikuti promo ini tidak dipungut biaya apa pun.
Peserta diharapkan berhati-hati jika ada yang meminta biaya/pajak terkait dengan program ini.
Promo menarik lainnya
Lihat semua penawaran