NABUNG DAPAT HADIAH LANGSUNG DI DEPAN!
Kunci tabunganmu di Flexi Rasa Maxi selama 6 atau 12 bulan dan dapatkan cashback, GarudaMiles, KrisfFlyer miles, dan Yay Point langsung di depan.
Penawaran berlaku hingga 31 Oktober 2024.
Kunci tabunganmu di Flexi Rasa Maxi selama 6 atau 12 bulan dan dapatkan cashback, GarudaMiles, KrisfFlyer miles, dan Yay Point langsung di depan.
Penawaran berlaku hingga 31 Oktober 2024.
Version 4.0.0
7 October 2024
Penempatan | Tenor | Penalti |
---|---|---|
Rp10.000.000 | 6 Bulan | Rp300.000 |
Rp25.000.000 | Rp781.250 | |
Rp50.000.000 | Rp1.625.000 | |
Rp100.000.000 | Rp3.375.000 | |
Rp500.000.000 | Rp17.500.000 | |
Rp10.000.000 | 12 Bulan | Rp625.000 |
Rp25.000.000 | Rp1.625.000 | |
Rp50.000.000 | Rp3.375.000 | |
Rp100.000.000 | Rp7.000.000 | |
Rp500.000.000 | Rp39.450.000 |
Placement (IDR) | Tenor | Penalti | |
GarudaMiles dalam Rupiah | KrisFlyer miles dalam Rupiah | ||
Rp100.000.000 | 6 Bulan | Rp2.640.000 | Rp3.441.000 |
Rp250.000.000 | Rp6.930.000 | Rp8.946.600 | |
Rp500.000.000 | Rp14.850.000 | Rp19.269.600 | |
Rp1.000.000.000 | Rp31.020.000 | Rp39.915.600 | |
Rp1.500.000.000 | Rp47.850.000 | Rp62.626.200 | |
Rp2.000.000.000 | Rp66.000.000 | Rp86.025.000 | |
Rp100.000.000 | 12 Bulan | Rp5.610.000 | Rp7.570.200 |
Rp250.000.000 | Rp14.850.000 | Rp19.269.600 | |
Rp500.000.000 | Rp31.020.000 | Rp39.915.600 | |
Rp1.000.000.000 | Rp64.020.000 | Rp83.272.200 | |
Rp1.500.000.000 | Rp99.330.000 | Rp129.381.600 | |
Rp2.000.000.000 | Rp138.930.000 | Rp180.996.600 |
– Nasabah yang mengikuti Flexi Rasa Maxi Miles dengan penempatan dana sebesar Rp100.000.000 -< Rp500.000.000 dan telah menerima 5.000 Yay Points akan terkena penalti sebesar Rp1.200.000.
– Nasabah yang mengikuti Flexi Rasa Maxi Miles dengan penempatan dana minimum sebesar Rp500.000.000 dan telah menerima 10.000 Yay Points akan terkena penalti sebesar Rp2.400.000.
PENEMPATAN | TENOR | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Rp2.000.000.000 | – | – | – | Rp36.666.667 | Rp45.833.333 | Rp55.000.000 | Rp64.166.667 | Rp73.333.333 | Rp82.500.000 | Rp91.666.667 | Rp100.833.333 | Rp110.000.000 |
Rp2.500.000.000 | – | – | – | Rp45.833.333 | Rp57.291.667 | Rp68.750.000 | Rp80.208.333 | Rp91.666.667 | Rp103.125.000 | Rp114.583.333 | Rp126.041.667 | Rp137.500.000 |
Rp3.000.000.000 | Rp13.750.000 | Rp27.500.000 | Rp41.250.000 | Rp57.500.000 | Rp71.875.000 | Rp86.250.000 | Rp100.625.000 | Rp115.000.000 | Rp129.375.000 | Rp143.750.000 | Rp158.125.000 | Rp172.500.000 |
Rp3.500.000.000 | Rp16.041.667 | Rp32.083.333 | Rp48.125.000 | Rp67.083.333 | Rp83.854.167 | Rp100.625.000 | Rp117.395.833 | Rp134.166.667 | Rp150.937.500 | Rp167.708.333 | Rp184.479.167 | Rp201.250.000 |
Rp4.000.000.000 | Rp18.333.333 | Rp36.666.667 | Rp55.000.000 | Rp76.666.667 | Rp95.833.333 | Rp115.000.000 | Rp134.166.667 | Rp153.333.333 | Rp172.500.000 | Rp191.666.667 | Rp210.833.333 | Rp230.000.000 |
Rp4.500.000.000 | Rp20.625.000 | Rp41.250.000 | Rp61.875.000 | Rp86.250.000 | Rp107.812.500 | Rp129.375.000 | Rp150.937.500 | Rp172.500.000 | Rp194.062.500 | Rp215.625.000 | Rp237.187.500 | Rp258.750.000 |
Rp5.000.000.000 | Rp25.000.000 | Rp50.000.000 | Rp75.000.000 | Rp100.000.000 | Rp125.000.000 | Rp150.000.000 | Rp175.000.000 | Rp200.000.000 | Rp225.000.000 | Rp250.000.000 | Rp275.000.000 | Rp300.000.000 |
Rp5.500.000.000 | Rp27.500.000 | Rp55.000.000 | Rp82.500.000 | Rp110.000.000 | Rp137.500.000 | Rp165.000.000 | Rp192.500.000 | Rp220.000.000 | Rp247.500.000 | Rp275.000.000 | Rp302.500.000 | Rp330.000.000 |
Rp6.000.000.000 | Rp30.000.000 | Rp60.000.000 | Rp90.000.000 | Rp120.000.000 | Rp150.000.000 | Rp180.000.000 | Rp210.000.000 | Rp240.000.000 | Rp270.000.000 | Rp300.000.000 | Rp330.000.000 | Rp360.000.000 |
Rp6.500.000.000 | Rp32.500.000 | Rp65.000.000 | Rp97.500.000 | Rp130.000.000 | Rp162.500.000 | Rp195.000.000 | Rp227.500.000 | Rp260.000.000 | Rp292.500.000 | Rp325.000.000 | Rp357.500.000 | Rp390.000.000 |
Rp7.000.000.000 | Rp35.000.000 | Rp70.000.000 | Rp105.000.000 | Rp140.000.000 | Rp175.000.000 | Rp210.000.000 | Rp245.000.000 | Rp280.000.000 | Rp315.000.000 | Rp350.000.000 | Rp385.000.000 | Rp420.000.000 |
Rp7.500.000.000 | Rp37.500.000 | Rp75.000.000 | Rp112.500.000 | Rp150.000.000 | Rp187.500.000 | Rp225.000.000 | Rp262.500.000 | Rp300.000.000 | Rp337.500.000 | Rp375.000.000 | Rp412.500.000 | Rp450.000.000 |
Rp8.000.000.000 | Rp40.000.000 | Rp80.000.000 | Rp120.000.000 | Rp160.000.000 | Rp200.000.000 | Rp240.000.000 | Rp280.000.000 | Rp320.000.000 | Rp360.000.000 | Rp400.000.000 | Rp440.000.000 | Rp480.000.000 |
Rp8.500.000.000 | Rp42.500.000 | Rp85.000.000 | Rp127.500.000 | Rp170.000.000 | Rp212.500.000 | Rp255.000.000 | Rp297.500.000 | Rp340.000.000 | Rp382.500.000 | Rp425.000.000 | Rp467.500.000 | Rp510.000.000 |
Rp9.000.000.000 | Rp45.000.000 | Rp90.000.000 | Rp135.000.000 | Rp180.000.000 | Rp225.000.000 | Rp270.000.000 | Rp315.000.000 | Rp360.000.000 | Rp405.000.000 | Rp450.000.000 | Rp495.000.000 | Rp540.000.000 |
Rp9.500.000.000 | Rp47.500.000 | Rp95.000.000 | Rp142.500.000 | Rp190.000.000 | Rp237.500.000 | Rp285.000.000 | Rp332.500.000 | Rp380.000.000 | Rp427.500.000 | Rp475.000.000 | Rp522.500.000 | Rp570.000.000 |
Rp10.000.000.000 | Rp50.000.000 | Rp100.000.000 | Rp150.000.000 | Rp200.000.000 | Rp250.000.000 | Rp300.000.000 | Rp350.000.000 | Rp400.000.000 | Rp450.000.000 | Rp500.000.000 | Rp550.000.000 | Rp600.000.000 |
PLACEMENT | TENOR | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Rp10.000.000 | Rp31.250 | Rp62.500 | Rp93.750 | Rp133.333 | Rp166.667 | Rp200.000 | Rp233.333 | Rp266.667 | Rp300.000 | Rp333.333 | Rp366.667 | Rp400.000 |
Rp25.000.000 | Rp78.125 | Rp156.250 | Rp234.375 | Rp333.333 | Rp416.667 | Rp500.000 | Rp583.333 | Rp666.667 | Rp750.000 | Rp833.333 | Rp916.667 | Rp1.000.000 |
Rp50.000.000 | Rp166.667 | Rp333.333 | Rp500.000 | Rp708.333 | Rp885.417 | Rp1.062.500 | Rp1.239.583 | Rp1.416.667 | Rp1.593.750 | Rp1.770.833 | Rp1.947.917 | Rp2.125.000 |
Rp100.000.000 | Rp333.333 | Rp666.667 | Rp1.000.000 | Rp1.416.667 | Rp1.770.833 | Rp2.125.000 | Rp2.479.167 | Rp2.833.333 | Rp3.187.500 | Rp3.541.667 | Rp3.895.833 | Rp4.250.000 |
Rp200.000.000 | Rp666.667 | Rp1.333.333 | Rp2.000.000 | Rp2.833.333 | Rp3.541.667 | Rp4.250.000 | Rp4.958.333 | Rp5.666.667 | Rp6.375.000 | Rp7.083.333 | Rp7.791.667 | Rp8.500.000 |
Rp250.000.000 | Rp1.041.667 | Rp2.083.333 | Rp3.125.000 | Rp4.375.000 | Rp5.468.750 | Rp6.562.500 | Rp7.656.250 | Rp8.750.000 | Rp9.843.750 | Rp10.937.500 | Rp12.031.250 | Rp13.125.000 |
Rp300.000.000 | Rp1.250.000 | Rp2.500.000 | Rp3.750.000 | Rp5.250.000 | Rp6.562.500 | Rp7.875.000 | Rp9.187.500 | Rp10.500.000 | Rp11.812.500 | Rp13.125.000 | Rp14.437.500 | Rp15.750.000 |
Rp400.000.000 | Rp1.666.667 | Rp3.333.333 | Rp5.000.000 | Rp7.000.000 | Rp8.750.000 | Rp10.500.000 | Rp12.250.000 | Rp14.000.000 | Rp15.750.000 | Rp17.500.000 | Rp19.250.000 | Rp21.000.000 |
Rp500.000.000 | Rp2.083.333 | Rp4.166.667 | Rp6.250.000 | Rp8.750.000 | Rp10.937.500 | Rp13.125.000 | Rp15.312.500 | Rp17.500.000 | Rp19.687.500 | Rp21.875.000 | Rp24.062.500 | Rp26.250.000 |
Rp1.000.000.000 | Rp4.166.667 | Rp8.333.333 | Rp12.500.000 | Rp17.500.000 | Rp21.875.000 | Rp26.250.000 | Rp30.625.000 | Rp35.000.000 | Rp39.375.000 | Rp43.750.000 | Rp48.125.000 | Rp52.500.000 |
Rp1.500.000.000 | Rp6.250.000 | Rp12.500.000 | Rp18.750.000 | Rp26.250.000 | Rp32.812.500 | Rp39.375.000 | Rp45.937.500 | Rp52.500.000 | Rp59.062.500 | Rp65.625.000 | Rp72.187.500 | Rp78.750.000 |
Rp2.000.000.000 | Rp8.750.000 | Rp17.500.000 | Rp26.250.000 | |||||||||
Rp2.500.000.000 | Rp10.937.500 | Rp21.875.000 | Rp32.812.500 |
#FlexiRasaMaxi adalah program penguncian dana di Flexi Saver Nasabah. Nasabah yang mengikuti program sesuai ketentuan yang berlaku dapat memilih jangka waktu penguncian (mulai dari 1 hingga 12 bulan), jumlah penempatan dana, dan jumlah cashback.
Flexi Saver biasa: Tidak ada dana yang dikunci, bisa menambahkan dana ke rekening Flexi Saver, bisa tarik semua dana yang ada di Flexi Saver ke Saldo Aktif, dan mendapatkan bunga Flexi Saver yang berlaku.
#FlexiRasaMaxi: Dana Flexi Saver dikunci selama periode tertentu sesuai dengan pilihanmu. Sebagai gantinya, kamu akan mendapatkan hadiah di depan berupa cashback. Jumlah dana Flexi Saver yang sudah diikutsertakan tidak bisa ditarik ke Saldo Aktif. Setelah dana dikunci, bunga Flexi Saver akan menjadi 0% p.a. selama jangka waktu penguncian.
Seluruh nasabah Jenius yang memiliki rekening aktif Jenius berkesempatan mendapatkan hadiah langsung berupa cashback setelah melakukan penempatan dan penguncian dana di Flexi Saver sesuai ketentuan. Kamu bisa melihat detail hadiah langsung pada Syarat dan Ketentuan.
Kamu bisa mengikuti #FlexiRasaMaxi dengan mengikuti langkah-langkah ini:
1. Masuk ke halaman Wealth di aplikasi Jenius kamu, lalu scroll ke bagian Save It.
2. Pilih Tambah Save It.
3. Pilih Flexi Saver.
4. Pilih Flexi Rasa Maxi, lalu ikuti langkah selanjutnya.
Kamu bisa memilih jumlah penempatan mulai dari Rp10.000.000 dengan jangka waktu mulai dari 1 hingga 12 bulan selama program berlangsung.
Ketika kamu mengikuti program #FlexiRasaMaxi, maka bunga pada rekening Flexi Saver yang dikunci akan menjadi 0% p.a dan digantikan dengan pemberian hadiah langsung sesuai dengan yang kamu pilih. Setelah jangka waktu penguncian selesai, bunga Flexi Saver akan kembali menjadi 5% p.a. atau mengikuti suku bunga Flexi Saver yang berlaku sesuai dengan jumlah penempatan Nasabah.
Bunga untuk Flexi Saver yang diikutsertakan ke dalam program akan menjadi 0% p.a.
Ya. Kamu bisa mengikutsertakan lebih dari 1 program #FlexiRasaMaxi yang tersedia di akun Jenius kamu.
Penguncian dana pada program #FlexiRasaMaxi akan dilakukan secara langsung. Setelah kamu memasukkan password sebagai langkah terakhir pembuatan Flexi Rasa Maxi di aplikasi Jenius, dana akan langsung dikunci. Kamu juga akan menerima konfirmasi penguncian via e-mail yang terdaftar di Jenius dan lewat push notification.
Dana Flexi Saver yang diikutsertakan ke dalam program merupakan dana segar (fresh fund) yang berasal dari luar Jenius atau BTPN. Untuk Nasabah yang sudah memiliki akun Jenius sebelumnya, dana penempatan pada program harus setara atau lebih tinggi dari kenaikan saldo dibandingkan dengan total saldo Nasabah pada akhir bulan sebelumnya.
Contoh:
Bisa mengikuti program #FlexiRasaMaxi jika..
Tidak bisa mengikuti program #FlexiRasaMaxi jika…
Penggunaan dana yang sudah ada di akun Jenius Nasabah bisa dilakukan apabila Nasabah sudah pernah mengikuti #FlexiRasaMaxi dan ingin menambah atau perpanjangan #FlexiRasaMaxi.
Saldo yang berasal dari Jenius atau BTPN (dari saldo aktif rekening reguler, saldo yang sudah ada di dalam Flexi Saver, saldo Maxi Saver, dan dana yang ditransfer dari rekening Jenius atau BTPN lainnya) tidak masuk dalam kategori dana segar.
Kamu bisa memilih hadiah langsung berupa cashback. Untuk info lengkap tentang jenis hadiah bisa dilihat di tabel hadiah atau sesuai yang tertera pada aplikasi Jenius.
Cashaback akan diterima di awal/langsung setelah dana di Flexi Saver kamu dinyatakan berhasil dikunci.
Cashback akan dikirimkan langsung ke rekening Jenius kamu selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah dana di Flexi Saver kamu berhasil dikunci.
1. Masuk ke halaman Wealth di aplikasi Jenius kamu, lalu scroll ke bagian Save It.
2. Pilih Flexi Saver.
3. Pilih Flexi Saver yang ingin kamu cairkan dananya.
4. Pilih Akhiri Flexi Rasa Maxi (berlaku pada hari kerja dan libur).
5. Kamu berhasil menyelesaikan Flexi Rasa Maxi! Dana akan dicairkan ke Saldo Aktif kamu.
Jika kamu tidak mencairkan dana #FlexiRasaMaxi setelah jatuh tempo, danamu akan tetap ada di Flexi Saver dengan bunga 2.5% p.a. (atau mengikuti suku bunga yang berlaku).
Kamu bisa melakukan pencairan lebih cepat atau membatalkan keikutsertaan program dengan menghubungi Jenius Help di 1500 365. Kamu akan dikenakan penalti sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku (lihat tabel penalti di Syarat dan Ketentuan).
Dana yang akan dikembalikan ke Saldo Aktif kamu adalah dana yang sudah dipotong penalti. Detail jumlah penalti dapat dilihat di Syarat dan Ketentuan program.
Nasabah bisa menghubungi Jenius Help di 1500 365 atau mengirimkan e-mail ke [email protected].
Nasabah dapat menghubungi Jenius Help di 1500 365 atau mengirimkan e-mail ke [email protected] untuk informasi lebih lanjut.
Ketentuan simpanan yang dijamin oleh LPS yaitu jumlah simpanan (pokok+bunga) maksimal Rp2 miliar per nasabah per bank dan dengan keuntungan di bawah suku bunga yang ditetapkan LPS. Saat ini suku bunga LPS yang berlaku adalah 3.75% per tahun.
Kriteria simpanan yang dijamin oleh LPS adalah sebagai berikut:
Program #FlexiRasaMaxi yang sebelumnya akan tetap berlaku dengan mengikuti Syarat dan Ketentuan #FlexiRasaMaxi sebelumnya.
Lihat Syarat dan Ketentuan program #FlexiRasaMaxi sebelumnya di sini.