| Metode Pembayaran | Promo | Kode Promo | Min. Transaksi | Cashback ini berlaku untuk pembelian | Kuota |
|---|---|---|---|---|---|
| Kartu Kredit Jenius | Bebas Cicilan 1 Bulan | IP-JEN | Rp 27.499.000 | iPhone 18:
|
120 |
| Tipe | Kapasitas | Estimasi Harga | Estimasi Cashback |
|---|---|---|---|
| iPhone 18 Pro | 256GB | 27.499.000 | 2.291.583 |
| 512GB | 32.999.000 | 2.749.917 | |
| 1Tb | 42.999.000 | 3.683.250 | |
| 2Tb | 56.999.000 | 4.749.917 | |
| iPhone 18 ProMax | 256GB | 29.499.000 | 2.458.250 |
| 512GB | 34.999.000 | 2.916.583 | |
| 1Tb | 44.999.000 | 3.749.917 | |
| 2Tb | 58.999.000 | 4.916.583 | |
| iPhone 18 Duo | 256GB | 45.999.000 | 3.833.250 |
| 512GB | 49.999.000 | 4.166.583 | |
| 1TB | 58.899.000 | 4.908.250 | |
| 2TB | 72.499.000 | 5.000.000 |
Keputusan, ketentuan, maupun perubahan ketentuan yang dibuat oleh PT Bank SMBC Indonesia Tbk tidak dapat diganggu gugat.
Nasabah yang mengikuti promo ini tidak dipungut biaya apa pun.
Peserta diharapkan berhati-hati jika ada yang meminta biaya/pajak terkait dengan program ini.
Promo menarik lainnya
Lihat semua penawaran