Kunci tabunganmu di Flexi Rasa Maxi mulai dari 1 bulan dan dapatkan Cashback di depan hingga 5,25% p.a. Cari tau selengkapnya
| Jumlah Penempatan | Bunga 1 Bulan | Cashback | Bunga 3 Bulan | Cashback | Bunga 6 Bulan | Cashback | Bunga 12 Bulan |
Cashback |
| Rp10.000.000 | 3.75% | Rp25.000 | 4.00% | Rp80.000 | 4.25% | Rp170.000 | 4.25% | Rp340.000 |
| Rp25.000.000 | 3.75% | Rp62.500 | 4.00% | Rp200.000 | 4.25% | Rp425.000 | 4.25% | Rp850.000 |
| Rp50.000.000 | 4.00% | Rp133.333 | 4.25% | Rp425.000 | 4.50% | Rp900.000 | 4.50% | Rp1.800.000 |
| Rp100.000.000 | 4.00% | Rp266.666 | 4.25% | Rp850.000 | 4.50% | Rp1.800.000 | 4.50% | Rp3.600.000 |
| Rp250.000.000 | 4.75% | Rp791.666 | 5.00% | Rp2.500.000 | 5.25% | Rp5.250.000 | 5.25% | Rp10.500.000 |
| Rp300.000.000 | 4.75% | Rp950.000 | 5.00% | Rp3.000.000 | 5.25% | Rp6.300.000 | 5.25% | Rp12.600.000 |
| Rp400.000.000 | 4.75% | Rp1.266.666 | 5.00% | Rp4.000.000 | 5.25% | Rp8.400.000 | 5.25% | Rp16.800.000 |
| Rp500.000.000 | 4.75% | Rp1.583.333 | 5.00% | Rp5.000.000 | 5.25% | Rp10.500.000 | 5.25% | Rp21.000.000 |
| Rp1.000.000.000 | 4.75% | Rp3.166.666 | 5.00% | Rp10.000.000 | 5.25% | Rp21.000.000 | 5.25% | Rp42.000.000 |
| Rp2.500.000.000 | 4.75% | Rp7.916.666 | 5.00% | Rp25.000.000 | 5.25% | Rp52.500.000 | 5.25% | Rp105.000.000 |
Cashback dapat berubah sewaktu-waktu, setiap perubahan akan diinformasikan ke pengguna sesuai ketentuan yang berlaku.
| Penempatan | Penalti Tenor 1 bulan | Penalti Tenor 3 bulan | Penalti Tenor 6 bulan | Penalti Tenor 12 bulan |
| Rp10.000.000 | Rp31.250 | Rp100.000 | Rp212.500 | Rp425.000 |
| Rp25.000.000 | Rp78.125 | Rp250.000 | Rp531.250 | Rp1.062.500 |
| Rp50.000.000 | Rp166.666 | Rp531.250 | Rp1.125.000 | Rp2.250.000 |
| Rp100.000.000 | Rp333.333 | Rp1.062.500 | Rp2.250.000 | Rp4.500.000 |
| Rp250.000.000 | Rp989.583 | Rp3.125.000 | Rp6.562.500 | Rp13.125.000 |
| Rp300.000.000 | Rp1.187.500 | Rp3.750.000 | Rp7.875.000 | Rp15.750.000 |
| Rp400.000.000 | Rp1.583.333 | Rp5.000.000 | Rp10.500.000 | Rp21.000.000 |
| Rp500.000.000 | Rp1.979.166 | Rp6.250.000 | Rp13.125.000 | Rp26.250.000 |
| Rp1.000.000.000 | Rp3.958.333 | Rp12.500.000 | Rp26.250.000 | Rp52.500.000 |
| Rp2.500.000.000 | Rp9.895.833 | Rp31.250.000 | Rp65.625.000 | Rp131.250.000 |
Keputusan, ketentuan, maupun perubahan ketentuan yang dibuat oleh PT Bank SMBC Indonesia Tbk tidak dapat diganggu gugat.
Nasabah yang mengikuti promo ini tidak dipungut biaya apa pun.
Peserta diharapkan berhati-hati jika ada yang meminta biaya/pajak terkait dengan program ini.
Promo menarik lainnya
Lihat semua penawaran