Semuanya transparan tanpa ada biaya yang disembunyikan. Kamu hanya perlu membayar untuk apa yang harus dibayar.
| MDR Transaksi QRIS | ||
|---|---|---|
| Biaya atas setiap Transaksi QRIS (Merchant Discount Rate) yang diberlakukan kepada Merchant. Penentuan Jenis dan Kategori Merchant dilakukan berdasarkan informasi Kategori Usaha dan Rata-Rata Omzet Bulanan. | ||
| Jenis Merchant | Kategori | % MDR | 
| Reguler | Usaha Mikro (UMI) Nominal Transaksi ≤ Rp500.000 | 0% | 
| Usaha Mikro (UMI) Nominal Transaksi > Rp500.000 | 0,3% | |
| Usaha Kecil (UKE), Usaha Menengah (UME), Usaha Besar (UBE) | 0,7% | |
| Khusus | Pendidikan | 0,6% | 
| Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) | 0,4% | |
| Badan Layanan Umum (BLU), Public Service Obligation (PSO) | 0% | |
| Government to People (G2P) seperti Bantuan Sosial (Bansos), People to Government (P2G) antara lain pajak, paspor, dan donasi sosial (nirlaba) | 0% | |
| Pencairan Transaksi QRIS | ||
| Biaya Pencairan Premium | Rp3.000 | |
Segera aktivasi dari aplikasi untuk memiliki
akun Jenius. Prosesnya mudah, tanpa susah.