Placement | Tenor | Rate Spesial (p.a.) | Cashback (setelah dipotong pajak) | Penalti |
---|---|---|---|---|
Rp10.000.000 | 6 Bulan | 4,75% | Rp190.000 | Rp237.500 |
Rp25.000.000 | 5,00% | Rp500.000 | Rp625.000 | |
Rp50.000.000 | 5,25% | Rp1.050.000 | Rp1.312.500 | |
Rp100.000.000 | 5,50% | Rp2.200.000 | Rp2.750.000 | |
Rp250.000.000 | 5,75% | Rp5.750.000 | Rp7.187.500 | |
Rp500.000.000 | 5,75% | Rp11.500.000 | Rp14.375.000 | |
Rp750.000.000 | 5,75% | Rp17.250.000 | Rp21.562.500 | |
Rp1.000.000.000 | 6,50% | Rp26.000.000 | Rp32.500.000 |
Keputusan, ketentuan, maupun perubahan ketentuan yang dibuat oleh PT Bank SMBC Indonesia Tbk tidak dapat diganggu gugat.
Nasabah yang mengikuti promo ini tidak dipungut biaya apa pun.
Peserta diharapkan berhati-hati jika ada yang meminta biaya/pajak terkait dengan program ini.
Promo menarik lainnya
Lihat semua penawaranSegera aktivasi dari aplikasi untuk memiliki
akun Jenius. Prosesnya mudah, tanpa susah.