| Penempatan | Tenor | Bunga | Cashback | Penalti |
| Rp10.000.000 |
3 Bulan |
4,00% | Rp80.000 | Rp100.000 |
| Rp25.000.000 | 4,25% | Rp212.000 | Rp265.625 | |
| Rp50.000.000 | 4,50% | Rp450.000 | Rp562.500 | |
| Rp100.000.000 | 4,75% | Rp950.000 | Rp1.187.500 | |
| Rp250.000.000 | 5,00% | Rp2.500.000 | Rp3.125.000 | |
| Rp500.000.000 | 5,00% | Rp5.000.000 | Rp6.250.000 | |
| Rp750.000.000 | 5,00% | Rp7.500.000 | Rp9.375.000 | |
| Rp1.000.000.000 | 5,75% | Rp11.500.000 | Rp14.375.000 | |
| Rp10.000.000 |
6 Bulan |
4,00% | Rp160.000 | Rp200.000 |
| Rp25.000.000 | 4,25% | Rp425.000 | Rp531.250 | |
| Rp50.000.000 | 4,50% | Rp900.000 | Rp1.125.000 | |
| Rp100.000.000 | 4,75% | Rp1.900.000 | Rp2.375.000 | |
| Rp250.000.000 | 5,00% | Rp5.00.000 | Rp6.250.000 | |
| Rp500.000.000 |
5,00% |
Rp10.000.000 |
Rp12.500.000 |
|
|
Rp750.000.000 |
||||
| 5,00% | Rp15.000.000 | Rp18.750.000 | ||
| Rp1.000.000.000 | 5,75% | Rp23.000.000 | Rp28.750.000 |
Keputusan, ketentuan, maupun perubahan ketentuan yang dibuat oleh PT Bank SMBC Indonesia Tbk tidak dapat diganggu gugat.
Nasabah yang mengikuti promo ini tidak dipungut biaya apa pun.
Peserta diharapkan berhati-hati jika ada yang meminta biaya/pajak terkait dengan program ini.
Promo menarik lainnya
Lihat semua penawaran