| Penempatan | Tenor | Bunga | Cashback | Penalti |
| Rp10.000.000 |
3 Bulan |
4,25% | Rp85.000 | Rp106.250 |
| Rp25.000.000 | 4,50% | Rp225.000 | Rp281.250 | |
| Rp50.000.000 | 4,75% | Rp475.000 | Rp593.750 | |
| Rp100.000.000 | 5,00% | Rp1.000.000 | Rp1.250.000 | |
| Rp250.000.000 | 5,25% | Rp2.625.000 | Rp3.281.250 | |
| Rp500.000.000 | 5,25% | Rp5.250.000 | Rp6.562.500 | |
| Rp750.000.000 | 5,25% | Rp7.875.000 | Rp9.843.750 | |
| Rp1.000.000.000 | 6,00% | Rp12.000.000 | Rp15.00.000 | |
| Rp10.000.000 |
6 Bulan |
4,25% | Rp170.000 | Rp212.500 |
| Rp25.000.000 | 4,50% | Rp450.000 | Rp562.500 | |
| Rp50.000.000 | 4,75% | Rp950.000 | Rp1.187.500 | |
| Rp100.000.000 | 5,00% | Rp2.000.000 | Rp2.500.000 | |
| Rp250.000.000 | 5,25% | Rp5.250.000 | Rp6.562.500 | |
| Rp500.000.000 |
5,25% |
Rp10.500.000 |
Rp13.125.000 |
|
|
Rp750.000.000 |
||||
| 5,25% | Rp15.750.000 | Rp19.687.500 | ||
| Rp1.000.000.000 | 6,00% | Rp24.000.000 | Rp30.000.000 |
Keputusan, ketentuan, maupun perubahan ketentuan yang dibuat oleh PT Bank SMBC Indonesia Tbk tidak dapat diganggu gugat.
Nasabah yang mengikuti promo ini tidak dipungut biaya apa pun.
Peserta diharapkan berhati-hati jika ada yang meminta biaya/pajak terkait dengan program ini.
Promo menarik lainnya
Lihat semua penawaran